1. Tham khảo Datasheet: Auxsol datasheet ASN-6SL-Plus
2. Hướng dẫn sử dụng ASN-(3.6-6)SL-PLUS
3. Hướng dẫn cài đặt nhanh ASN-(3.6-6)SL-PLUS
---------------
Đặc trưng của biến tần Auxsol ASN-6SL-Plus:
-
Điện áp khởi động 80V
-
Phạm vi điện áp MPPT rộng
-
Tỷ lệ DC/AC tối đa 150%
-
Hiệu suất tối đa 97,5%
-
Chức năng AFCI tùy chọn
-
Chống chảy ngược tùy chọn
Thông số kỹ thuật của biến tần Auxsol ASN-6SL-Plus:
| ASN-6SL-PLUS | |
| Đầu vào DC | |
| Công suất đầu vào tối đa | 9kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
| Điện áp định mức | 380V |
| Điện áp khởi động | 80V |
| Phạm vi điện áp MPPT | 80~520V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16A/16A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 20A/20A |
| Số MPPT | 2 |
| Số lượng chuỗi đầu vào tối đa | 2 |
| Tải đầy đủ phạm vi MPPT | 230-500V |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra định mức | 6kW |
| Công suất đầu ra biểu kiến tối đa | 6kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 6kW |
| Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220V/230V/240V |
| Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới định mức | 27.3A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 27.3A |
| Hệ số công suất | 1 (0.8 Leading ~ 0.8 Lagging) |
| THDi | <3% |
| Hiệu quả | |
| Hiệu suất tối đa | 97,5% |
| Hiệu quả của EU | 97,0% |
| Sự bảo vệ | |
| Công tắc DC tích hợp | Yes |
| Bảo vệ đảo cực DC | Yes |
| Bảo vệ chống đảo | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Yes |
| Giám sát chuỗi | Yes |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Type II |
| Bảo vệ quá áp AC | Type II |
| Phát hiện trở kháng cách điện | Yes |
| Phát hiện dòng rò rỉ còn lại | Yes |
| Bảo vệ nhiệt độ | Yes |
| Bảo vệ quá áp AC | Yes |
| Bảo vệ quá dòng DC | Yes |
| Chống chảy ngược | Optional |
| AFCI tích hợp (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Optional |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 355*430*152mm |
| Cân nặng | 11Kg |
| Tự tiêu thụ (đêm) | ≤1W |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30...+60°C |
| Khái niệm làm mát | Natural Cooling |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m (Derating above 3000m) |
| Độ ẩm tương đối | 0~100% |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 |
| Cấu trúc tôpô | Transformerless |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631, PORTARIA Nº515, IEC 63027 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Loại đầu cuối DC | MC4 connecto |
| Loại đầu cuối AC | Quick connection plug |
| Hiển thị & Truyền thông | |
| Trưng bày | LCD+LED+Bluetooth+APP |
| Giao diện truyền thông | RS485,Optional:WIFI,4G,LAN |



