Tính năng nổi bật Inverter Solis 3 Pha 15KW - 4G
- 
- Datasheet: Solis_datasheet_Solis-3P(3-20)K-4G_VNM_V1,4_2020.pdf (ginlong.com)
- Biến tần Solis 3P 15KW
- Dải điện áp khởi động kênh MPPT cực thấp 160V-850V
- Hai kênh MPPT kép được thiết kế với thuật toán chính xác
- THDi<1.5%, độ méo dạng do sóng hài lên lưới thấp
- Hiệu suất đạt tới 98.7%
- Giao tiếp RS485, Wifi/LAN/GPRS(tùy chọn)
- Hệ thống giám sát mobile APP Android và IOS
- Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm, nâng cấp tùy chọn 10 năm
 
Thông số kỹ thuật
Ngõ vào DC Inverter hòa lưới Solis
| Công suất đầu vào tối đa( kW) | 18 | Dòng vào tối đa(A/B) | 22A+22A | 
| Điện áp đầu vào tối đa(V) | 1000 | Dòng điện ngắn mạch tối đa cho mỗi MPPT: | 34.3A+34.3A | 
| Điện áp khởi động(V) | 180 | Số kênh MPPT/ Số chuỗi vào tối đa | 2/4 | 
| Dải điện áp MPPT(V) | 160-850 | 
Đầu ra AC
| Công suất định mức đầu ra (kW) | 15 | Số pha | 3 | 
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 16.5 | Dòng điện định mức đầu ra (A) | 22.8 | 
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 16.5 | Dòng điện tối đa đầu ra (A) | 23.8 | 
| Điện áp định mức lưới (V) | 400 | Hệ số công suất (tại công suất đầu ra định mức) | 0.8 | 
| Tần số định mức lưới (Hz) | 50/60 | Dòng xâm nhập DC | <0.5%ln | 
| Dải tần số lưới (Hz) | 47-52 hoặc 57-62 | THDi(tại công suất đầu ra định mức) | <1.5% | 
Hiệu Suất
| Hiệu suất tối đa | 98.7% | Hiệu suất kênh MPPT | >99.5% | 
| Hiệu suất chuẩn EU | 98.1% | 
Bảo Vệ
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | 
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | Giám sát điện trở cách điện | Có | 
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Phát hiện dòng dư: | Có | 
| Chống sét | Có | Giám sát lưới | Có | 
| Bảo vệ chống tách đảo | Có | Bảo vệ nhiệt độ | Có | 
| Công tắc DC tích hợp | Tùy chọn | 
Thông số chung
| Kích thước(mm) | 310W*563H*219D | Độ ẩm tương đối | 0~100% | 
| Trọng lượng(kg) | 19.8 kg | Bảo vệ xâm nhập | IP65 | 
| Kiểu cấu hình | Không biến áp | Độ ồn | <20dBA | 
| Điện năng tiêu thụ (ban đêm) | <1W (đêm) | Làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh | 
| Nhiệt độ môi trường | -25-60°C | Độ cao làm việc tối đa | 4000m | 
| Tuổi thọ thiết kế | >20 năm | Tiêu chuẩn hòa lưới | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, EC61727 | 
| Tiêu chuẩn an toàn/ EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | 
Đặc trưng
| Đấu nối DC | MC4 | Màn hình hiển thị | LCD, 2×20 Z | 
| Đấu nối AC | IP67 rated plug | Kết nối thông tin | Đầu nối RS485 4 chân | 
| Giám sát | Wifi hoặc GPRS | Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm ( nâng cấp tùy chọn đến 10 năm) | 
- Bởi: how to get cytotec without insurance
- Ngày đăng: 03:42 - 01/12/2024
I m talking about next year when your deductible starts over again buying generic cytotec prices Higher Mushroom Consumption Is Associated with Lower Risk of Cancer A Systematic Review and Meta Analysis of Observational Studies
- Bởi: arcakeRah
- Ngày đăng: 03:01 - 17/11/2024
Results Photosensitivity reactions ranging from itching and burning sensations to transient mild erythema of sun exposed skin were documented in 16 858 1 priligy dapoxetine 30mg Shree Venkatesh International Limited

 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    







