Đặc trưng của Inverter Auxsol 10kW ASN-10SL-G2:
Tham khảo Datasheet: Auxsol datasheet ASN-10SL-G2
-
Phạm vi điện áp MPPT rộng
-
Hiệu suất tối đa 98,6%
-
Dòng điện dây tối đa 20A
-
Điện áp khởi động 140V
-
Bảo vệ tối đa IP66
Thông số kỹ thuật của biến tần Auxsol 10kW ASN-10SL-G2:
ASN-10TL-G2 | |
Đầu vào DC | |
Điện áp đầu vào tối đa |
1100V |
Điện áp định mức | 620V |
Điện áp khởi động | 140V |
Phạm vi điện áp MPPT | 140-1000V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 20A/20A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 25A/25A |
Số MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi đầu vào tối đa | 2 |
Đầu ra AC | |
Công suất đầu ra định mức | 10kW |
Công suất đầu ra biểu kiến tối đa | 11kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 11kW |
Điện áp lưới định mức | 220V/380V,230V/400V,3/N/PE |
Grid voltage range | 162-300V(Phase voltage),280-520V(Line voltage |
Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz |
Dòng điện đầu ra lưới định mức | 14.4A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 15.9A |
Hệ số công suất | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) |
THDi | <3% |
Hiệu quả | |
Hiệu suất tối đa | 98.60% |
Hiệu quả của EU | 98.3% |
MPPT efficiency | 99.80% |
Sự bảo vệ | |
Công tắc DC tích hợp | Yes |
Bảo vệ đảo cực DC | Yes |
Bảo vệ chống đảo | Yes |
Bảo vệ ngắn mạch | Yes |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Yes |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Type II |
Bảo vệ quá áp AC | Type II |
Phát hiện trở kháng cách điện | Yes |
Ground fault monitoring | Yes |
Phát hiện dòng rò rỉ còn lại | Yes |
Bảo vệ nhiệt độ | Yes |
Bảo vệ quá áp AC | Yes |
Bảo vệ quá dòng DC | Yes |
I/V Curve scanning | Yes |
24-hour load monitoring | Optional |
Chống chảy ngược | Optional |
AFCI tích hợp (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Optional |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 448*336*174mm |
Cân nặng | 12.6kg |
Tự tiêu thụ (đêm) | <1W |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | –30...+60°C |
Khái niệm làm mát | Natural Cooling |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m (Derating above 3000m) |
Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 |
Cấu trúc tôpô | Transformerless |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | IEC/EN 62109-1/2,EN IEC61000-6-1/2/3/4 ,EN IEC 61000-3-11 ,EN 61000-3-12 ,NB/T32004 ,EN 50549-1 |
Loại đầu cuối DC | MC4 connector |
Loại đầu cuối AC | Quick connection plug |
Hiển thị & Truyền thông | |
Trưng bày | LED+Bluetooth+APP (Optional:LCD) |
Giao diện truyền thông | RS485,Optional:WIFI,4G,LAN |